Enjoy FREE Worldwide Shipping | No Minimum order volume!
Get the latest updates on new arrivals and price markdowns!
30 day money back guarantee, free shipping
| Shoe Size (EU/CN) | US Shoe Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) | Shoe Inner Length (cm) | Shoe Inner Length (in) |
| 32 | 1.5 | 20.5 | 8.07 | 22.0 | 8.66 |
| 33 | 2 | 21.0 | 8.27 | 22.5 | 8.86 |
| 34 | 2.5 | 21.5 | 8.46 | 23.0 | 9.06 |
| 35 | 3 | 22.0 | 8.66 | 23.5 | 9.25 |
| 36 | 4 | 22.5 | 8.86 | 24.0 | 9.45 |
| 37 | 4.5 | 23.0 | 9.06 | 24.5 | 9.65 |
| 38 | 5 | 23.5 | 9.25 | 25.0 | 9.84 |
| 39 | 6 | 24.0 | 9.45 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 6.5 | 24.5 | 9.65 | 26.0 | 10.24 |
| 41 | 7.5 | 25.0 | 9.84 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 8 | 25.5 | 10.04 | 27.0 | 10.63 |
| 43 | 8.5 | 26.0 | 10.24 | 27.5 | 10.83 |
| 44 | 9 | 26.5 | 10.43 | 28.0 | 11.02 |
| 45 | 9.5 | 27.0 | 10.63 | 28.5 | 11.22 |
| 46 | 10.5 | 27.5 | 10.83 | 29.0 | 11.42 |
| 47 | 11 | 28.0 | 11.02 | 29.5 | 11.61 |
| 48 | 11.5 | 28.5 | 11.22 | 30.0 | 11.81 |
| 49 | 12 | 29.0 | 11.42 | 30.5 | 12.01 |
| 50 | 12.5 | 29.5 | 11.61 | 31.0 | 12.20 |
| 51 | 13.5 | 30.0 | 11.81 | 31.5 | 12.40 |
| 52 | 14 | 30.5 | 12.01 | 32.0 | 12.60 |
| 53 | 14.5 | 31.0 | 12.20 | 32.5 | 12.80 |
| 54 | 15 | 31.5 | 12.40 | 33.0 | 12.99 |
| 55 | 15.5 | 32.0 | 12.60 | 33.5 | 13.19 |
| 56 | 16 | 32.5 | 12.80 | 34.0 | 13.39 |
| 57 | 17 | 33.0 | 12.99 | 34.5 | 13.58 |
| 58 | 17.5 | 33.5 | 13.19 | 35.0 | 13.78 |





Enhance your experience with added security through Creditcard, the trusted payment service for secure online transactions.