American Distressed Coated Blank Stretch Skinny Jeans
- Get 10% Off on 2+ Products
- Low Stock - Few pieces left
- Inventaris onderweg
🖤 American Men’s Distressed Black Skinny Jeans – Edgy, Street-Ready & Slim Fit ⚡
Upgrade your streetwear game with these high-street inspired distressed skinny jeans for men. Designed with a dark black coated finish, ripped details, and a stretch fabric, these jeans combine urban edge, comfort, and modern style, perfect for casual outings or statement streetwear looks. 🌟
✨ Key Features:
💎 Premium Stretch Denim Material
-
Made from high-quality coated denim with added stretch for comfort and mobility.
-
Smooth, durable fabric ensures long-lasting wear and a sleek look.
👖 Slim & Skinny Fit Design
-
Skinny cut hugs the legs for a modern, tailored silhouette.
-
Stretch fabric allows easy movement while maintaining the sleek fit.
🪢 Button Fly & Distressed Details
-
Classic button fly closure adds a rugged, authentic style.
-
Ripped and distressed accents provide bold high-street appeal.
🌆 Versatile Streetwear Style
-
Perfect for casual outings, concerts, or urban streetwear looks.
-
Pairs seamlessly with tees, jackets, boots, or sneakers for effortless style.
💖 Why You’ll Love Them:
These distressed black skinny jeans are a wardrobe essential for men who want edgy, modern, and comfortable streetwear. Stand out with jeans that combine style, attitude, and everyday wearability.
These distressed black skinny jeans are a wardrobe essential for men who want edgy, modern, and comfortable streetwear. Stand out with jeans that combine style, attitude, and everyday wearability.
Step into confidence with American Men’s Distressed Black Skinny Jeans — where high-street fashion meets comfort! 🖤👖✨
Size Chart for Reference (Garment Measurements)
US Size | Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Thigh (cm / in) | Hem (cm / in) |
28 | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 91 / 35.83 | 51 / 20.08 | 30 / 11.81 |
29 | 104 / 40.94 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 | 52 / 20.47 | 30 / 11.81 |
30 | 104 / 40.94 | 77 / 30.31 | 96 / 37.80 | 53 / 20.87 | 33 / 13.00 |
31 | 106 / 41.73 | 79 / 31.10 | 100 / 39.37 | 54 / 21.26 | 34 / 13.39 |
32 | 107 / 42.13 | 82 / 32.28 | 102 / 40.16 | 56 / 22.05 | 34 / 13.39 |
33 | 107 / 42.13 | 84 / 33.07 | 104 / 40.94 | 57 / 22.44 | 34 / 13.39 |
34 | 107 / 42.13 | 86 / 33.86 | 106 / 41.73 | 57 / 22.44 | 34 / 13.39 |
36 | 108 / 42.52 | 92 / 36.22 | 110 / 43.31 | 60 / 23.62 | 36 / 14.17 |
38 | 110 / 43.30 | 98 / 38.58 | 115 / 45.28 | 64 / 25.20 | 40 / 15.75 |
40 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 | 120 / 47.24 | 68 / 26.77 | 41 / 16.14 |
Recommended Size by Height & Weight
Weight (kg / lb) | 160cm / 62.99in | 165cm / 64.96in | 170cm / 66.93in | 175cm / 68.90in | 180cm / 70.87in | 185cm / 72.83in |
47.5kg / 104.72lb | US size 28 | US size 28 | US size 28 | |||
50.0kg / 110.23lb | US size 28 | US size 28 | US size 28 | |||
52.5kg / 115.74lb | US size 28 | US size 28 | US size 28 | US size 28 | ||
55.0kg / 121.25lb | US size 29 | US size 29 | US size 29 | US size 28 | US size 28 | |
57.5kg / 126.77lb | US size 29 | US size 29 | US size 29 | US size 29 | US size 28 | US size 28 |
60.0kg / 132.28lb | US size 30 | US size 29 | US size 29 | US size 29 | US size 29 | US size 28 |
62.5kg / 137.79lb | US size 30 | US size 30 | US size 30 | US size 29 | US size 29 | US size 29 |
65.0kg / 143.30lb | US size 31 | US size 30 | US size 30 | US size 30 | US size 30 | US size 29 |
67.5kg / 148.81lb | US size 31 | US size 31 | US size 30 | US size 30 | US size 30 | US size 30 |
70.0kg / 154.32lb | US size 32 | US size 31 | US size 31 | US size 31 | US size 31 | US size 30 |
72.5kg / 159.84lb | US size 32 | US size 32 | US size 31 | US size 31 | US size 31 | US size 31 |
75.0kg / 165.35lb | US size 33 | US size 32 | US size 32 | US size 31 | US size 31 | US size 31 |
77.5kg / 170.86lb | US size 33 | US size 33 | US size 32 | US size 32 | US size 31 | US size 31 |
80.0kg / 176.37lb | US size 34 | US size 33 | US size 33 | US size 32 | US size 32 | US size 32 |
82.5kg / 181.88lb | US size 34 | US size 34 | US size 33 | US size 33 | US size 32 | US size 32 |
85.0kg / 187.39lb | US size 36 | US size 34 | US size 34 | US size 33 | US size 33 | US size 32 |
87.5kg / 192.90lb | US size 36 | US size 36 | US size 34 | US size 34 | US size 34 | US size 33 |
90.0kg / 198.42lb | US size 38 | US size 36 | US size 36 | US size 34 | US size 34 | US size 34 |
92.5kg / 203.93lb | US size 38 | US size 38 | US size 36 | US size 36 | US size 36 | US size 36 |
95.0kg / 209.44lb | US size 40 | US size 38 | US size 38 | US size 38 | US size 36 | US size 36 |
97.5kg / 214.95lb | US size 40 | US size 40 | US size 38 | US size 38 | US size 38 | US size 36 |
100.0kg / 220.46lb | US size 40 | US size 40 | US size 38 | US size 38 | US size 38 | |
105.0kg / 231.49lb | US size 40 | US size 40 | US size 38 | US size 38 | ||
110.0kg / 242.51lb | US size 40 | US size 40 | US size 40 | US size 38 |











Â
Enhance your experience with added security through Creditcard, the trusted payment service for secure online transactions.